השוואת מחירי סליקה
נראה כי מחזור וכמות העסקאות שלכם גבוהה יחסית. לכן נמליץ לכם לבחור בספקי אשראי שמעניקים שירות אמין ויציב ומציעים עמלות סליקה נמוכות. עלות ההקמה והתשלום הקבוע פחות משמעותיים עבורכם.

| עלות הקמה | 0 ₪ |
|---|---|
| עלות חודשית | 79 ₪ |
| קבלת הכסף בסוף חודש | 1.2 % |
X

| עלות הקמה | 250 ₪ |
|---|---|
| עלות חודשית | 65 ₪ |
| קבלת הכסף באותו היום | 1.5 % (זיכוי שבועי) |
| קבלת הכסף בסוף חודש | 1.3 % |
X

| עלות הקמה | 100 ₪ |
|---|---|
| עלות חודשית | 0 ₪ |
| קבלת הכסף באותו היום | 1 % |
| קבלת הכסף בסוף חודש | 0.8 % |
X

| עלות הקמה | 250 ₪ |
|---|---|
| עלות חודשית | 59 ₪ |
| קבלת הכסף באותו היום | 1.9% |
| קבלת הכסף בסוף חודש | 1.5% |
X