השוואת מחירים לעסקים קטנים
עלות: |
---|
השאר פרטים לקבל הצעה מחברת
Showing all 3 results
EZcount
EZcount חבילת מטע
39 ₪
עלות הקמה | 99₪ |
---|---|
כמות חשבוניות בחודש | 200 |
עמלת סליקה בזיכוי יומי | 2.2 % |
עלמת סליקה בזיכוי חודשי | 1.9 % |
עלות חודשית קבועה | 39 ₪ (בתשלום שנתי) |
Showing all 3 results
EZcount
EZcount חבילת שתיל
39 ₪
עלות הקמה | 99₪ |
---|---|
כמות חשבוניות בחודש | 100 |
עמלת סליקה בזיכוי יומי | 2.2 % |
עלמת סליקה בזיכוי חודשי | 1.90% |
עלות חודשית קבועה | 39 ₪ br> (בתשלום שנתי) |
מערכת דוחות ישירה מול רואה החשבון | מערכת ניהול לקוחות מתקדמת | עיצוב מסמכים מתקדם | גיבוי לדרופבוקס ולדרייב | אבטחה מתקדמת זיהוי בSMS | העלאת מסמכים מרוכזת
סגור
שנות פעילות: 8 שנים
מערכת דוחות ישירה מול רואה החשבון | מערכת ניהול לקוחות מתקדמת | עיצוב מסמכים מתקדם | גיבוי לדרופבוקס ולדרייב | אבטחה מתקדמת זיהוי בSMS | העלאת מסמכים מרוכזת
סגור