עלות הקמה | 99₪ |
---|---|
כמות חשבוניות בחודש | 100 |
עמלת סליקה בזיכוי יומי | 2.2 % |
עלמת סליקה בזיכוי חודשי | 1.90% |
עלות חודשית קבועה | 39 ₪ (בתשלום שנתי) |
מערכת דוחות ישירה מול רואה החשבון | מערכת ניהול לקוחות מתקדמת | עיצוב מסמכים מתקדם | גיבוי לדרופבוקס ולדרייב | אבטחה מתקדמת זיהוי בSMS | העלאת מסמכים מרוכזת
עלות הקמה | 99₪ |
---|---|
כמות חשבוניות בחודש | 100 |
עמלת סליקה בזיכוי יומי | 2.2 % |
עלמת סליקה בזיכוי חודשי | 1.90% |
עלות חודשית קבועה | 39 ₪ (בתשלום שנתי) |
מערכת דוחות ישירה מול רואה החשבון | מערכת ניהול לקוחות מתקדמת | עיצוב מסמכים מתקדם | גיבוי לדרופבוקס ולדרייב | אבטחה מתקדמת זיהוי בSMS | העלאת מסמכים מרוכזת
צרו קשר עם EZcount >>
פורסם בתאריך יולי 27, 2023
חנות וירוטאלית מבית קונימבו
כמה פרטים שחשוב לדעת על החנויות של קונימבו: למעלה מ 10 שנות ניסיון למעלה מ 1000 חנויות באוויר מעסיקים כ 40 מומחי WEB מחזור המכירות באינטרנט של הלקוחות של קונימבו..

פורסם בתאריך פברואר 6, 2023
מרכזיה בענן 3 שלוחות
סוג מרכזיה: מרכזיה בענן עלות שלוחה: 129 ₪ עלות דקת שיחה : 0.089 עלות הקמה : 149 ₪ *1,000 דקות שיחה כלולות

פורסם בתאריך מרץ 14, 2023
סליקה מאתר מסחר עם Square
When a customer makes a purchase through your Square Online Store, Square Online Checkout, eCommerce API, or pays an invoice online, the fee is 2.9% + 30 ¢ for cards..


עזרו לעסקים אחרים לקבל החלטות חכמות והשאירו תגובה אמיתית וכנה