מדד עמלות סליקה של סושיאל בוקס – האם העסק שלך משלם כמו כולם? בואו לבדוק
החבילות המומלצות ביותר עבור מדד עמלות סליקה של סושיאל בוקס – האם העסק שלך משלם כמו כולם? בואו לבדוק
למי שעוד לא מכיר, אז תכירו: סושיאל בוקס הוא האח המגניב של צ'ק בוקס – אתר השוואת המחירים לעסקים קטנים.
המדד שהקמנו, נועד לעזור לבעלי עסקים לקבל מושג מפורש יותר לשאלת מיליון הדולר: "כמה יעלה לסלוק בבית העסק שלי"?.
אז בעזרתכם – הגולשים באתר – הקמנו מדד פשוט ויעיל המציג את עמלת הסליקה הממוצעת לפי תחום בית העסק ומחזור הסליקה שלו.
את כל הנתונים אנחנו מציגים באתר בצורה פשוטה ונוחה.
כמו בשאר המוצרים שלנו, השימוש באתר הוא בחינם, לתמיד
חשוב לנו להבהיר
כל המידע והנתונים שנאספו באתר מגיעים מכם – בעלי ובעלות העסקים במדינת ישראל.
הוא אינו משקף בצורה אבסוליטית ומנסה לעזור לעסקים לקבל תמונת מצב כללית
הנתונים נשענים על 566 בעלי ובעלות עסקים במדינת ישראל לפי ההתפלגות הבאה:
אבטחה ושמירה | 12 |
אוכל ומסעדות | 207 |
אומנות | 24 |
בנייה ואחזקת מבנים | 75 |
יופי ואסתטיקה | 88 |
יעוץ פיננסי משכנתא | 25 |
נופש בתי מלון | 24 |
עריכת דין ומשפטים | 38 |
רואה חשבון | 73 |
את הנתונים אנחנו מביאים לכם, בעלי ובעלות עסקים, כדי שתוכלו לנתח ולקבוע האם עמלות הסליקה שלכם אטרקטיביות ביחס לשוק. יש לקחת בחשבון שגובה המחזור העסקי הוא פקטור משמעותי. עסקים בעלי מחזור גבוה יקבלו עמלה משופרת. לכן דאגנו במיוחד גם להציג נתון זה.
מחזור סליקה | ישראכארט | כאל | מקס |
0-5,000 | 0.80% | 2.00% | |
10,001-20,000 | 1.10% | 0.90% | |
20,001-40,000 | 1.70% | 1.29% | 1.00% |
70,001-100,000 | 1.10% | ||
אבטחה ושמירה | 1.40% | 1.11% | 1.50% |
0-5,000 | 1.50% | 1.38% | 1.74% |
10,001-20,000 | 1.16% | 1.12% | 1.15% |
20,001-40,000 | 0.96% | 1.24% | 1.22% |
5,001-10,000 | 1.10% | 1.60% | 1.28% |
70,001-100,000 | 0.95% | 1.20% | 0.94% |
100,000- 200,000 | 0.80% | 1.03% | 0.80% |
אוכל ומסעדות | 1.16% | 1.29% | 1.30% |
0-5,000 | 2.00% | 1.50% | 1.00% |
10,001-20,000 | 0.80% | 1.22% | |
20,001-40,000 | 2.00% | 0.88% | 1.40% |
5,001-10,000 | 1.20% | 2.00% | |
70,001-100,000 | 1.00% | ||
100,000- 200,000 | 1.33% | ||
אומנות | 2.00% | 1.12% | 1.32% |
0-5,000 | 1.80% | 1.04% | 1.33% |
10,001-20,000 | 1.20% | 1.20% | 1.22% |
20,001-40,000 | 1.29% | 1.36% | |
5,001-10,000 | 2.00% | 1.14% | 2.00% |
70,001-100,000 | 1.25% | 1.00% | |
100,000- 200,000 | 0.80% | 0.80% | |
בנייה ואחזקת מבנים | 1.67% | 1.15% | 1.36% |
0-5,000 | 1.09% | 1.35% | |
10,001-20,000 | 0.91% | 0.90% | 1.18% |
20,001-40,000 | 1.30% | 1.54% | 1.36% |
5,001-10,000 | 1.70% | 2.00% | |
70,001-100,000 | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
100,000- 200,000 | 0.80% | 1.00% | 0.80% |
יופי ואסתטיקה | 1.05% | 1.23% | 1.32% |
0-5,000 | 1.67% | 1.11% | 1.00% |
10,001-20,000 | 1.20% | ||
20,001-40,000 | 1.32% | 2.00% | |
5,001-10,000 | 2.00% | ||
100,000- 200,000 | 0.80% | ||
יעוץ פיננסי משכנתא | 1.67% | 1.30% | 1.20% |
0-5,000 | 1.55% | 1.00% | |
10,001-20,000 | 1.70% | 1.10% | |
20,001-40,000 | 1.00% | 1.53% | 1.00% |
5,001-10,000 | 1.10% | ||
70,001-100,000 | 0.90% | 0.90% | |
100,000- 200,000 | 2.00% | ||
נופש בתי מלון | 1.00% | 1.54% | 1.03% |
0-5,000 | 1.00% | 1.28% | 1.57% |
10,001-20,000 | 1.22% | ||
20,001-40,000 | 1.33% | 1.30% | |
5,001-10,000 | 1.55% | 2.00% | |
70,001-100,000 | 0.90% | 0.00% | |
100,000- 200,000 | 0.80% | 0.80% | |
עריכת דין ומשפטים | 1.04% | 1.23% | 1.47% |
0-5,000 | 1.00% | 1.43% | 1.20% |
10,001-20,000 | 1.10% | 1.15% | 1.20% |
20,001-40,000 | 1.33% | 1.67% | 1.10% |
5,001-10,000 | 1.66% | 1.10% | |
70,001-100,000 | 1.00% | 0.90% | |
100,000- 200,000 | 0.97% | 0.80% | |
רואה חשבון | 1.18% | 1.43% | 1.09% |
כל הנתונים המוצגים בטבלה הם עיבוד של הנתונים שנמסרו לנו על ידיכם הגולשים.
אז מה עושים עכשיו?
משווים את עמלות הסליקה מבין חברות האשראי השונות ומקבלים את ההחלטה הנכונה לעסק
צריכים ייעוץ? השאירו פרטים בטופס צור קשר ונחזור אליכם בהקדם
החבילות המומלצות ביותר עבור מדד עמלות סליקה של סושיאל בוקס – האם העסק שלך משלם כמו כולם? בואו לבדוק
להשוואת מחירים משתלמת השאירו פרטים