סוגי ריביות וסוגי הצמדות להלוואה כנגד רכב – הסברים ומה חשוב לדעת
כאשר לוקחים הלוואה כנגד רכב בישראל, ישנם שני סוגי ריביות עיקריים שכדאי להכיר: ריבית צמודה לריבית פריים וריבית צמודה למדד המחירים לצרכן. במאמר נסביר בצורה פשוטה ונגישה מה כל סוג ריבית ואיך השינוי בה משפיע על ההחזר החודשי להלוואה נגד רכב. באותה ההזדמנות כדאי גם לקרוא את המאמר שלנו על מימון לרכב יד שנייה כדי לקבל מושג רחב יותר
ריבית צמודה לריבית פריים
ריבית פריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע. בנק ישראל קובע את ריבית הפריים, והיא יכולה להשתנות מדי חודש. הריבית הפריים משפיעה ישירות על גובה הריבית שתשלמו על ההלוואה שלכם, מכיוון שגובה הריבית המשולמת הוא תוצאה של ריבית הפריים בתוספת אחוז נוסף שנקבע מראש עם הבנק. לדוגמה, ריבית הפריים כיום הינה 6.0% וההלוואה שקיבלתם זה בריבית פריים + 3% אז הריבית הכוללת הינה 9%.
טבלת ריבית הפריים בישראל
כדי לקבל מושג יותר טוב על המגמה של ריבית הפריים להלן טבלה של ריבית הפריים ב-15 החודשים האחרונים
כניסת הריבית לתוקף | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | תאריך פרסום הבא |
---|---|---|---|
11/04/2024 | 6.00% | 4.50% | 27/05/2024 |
29/02/2024 | 6.00% | 4.50% | 08/04/2024 |
04/01/2024 | 6.00% | 4.50% | 26/02/2024 |
30/11/2023 | 6.25% | 4.75% | 01/01/2024 |
26/10/2023 | 6.25% | 4.75% | 27/11/2023 |
07/09/2023 | 6.25% | 4.75% | 23/10/2023 |
13/07/2023 | 6.25% | 4.75% | 04/09/2023 |
25/05/2023 | 6.25% | 4.75% | 10/07/2023 |
07/04/2023 | 6.00% | 4.50% | 22/05/2023 |
23/02/2023 | 5.75% | 4.25% | 03/04/2023 |
05/01/2023 | 5.25% | 3.75% | 20/02/2023 |
24/11/2022 | 4.75% | 3.25% | 02/01/2023 |
09/10/2022 | 4.25% | 2.75% | 21/11/2022 |
25/08/2022 | 3.50% | 2.00% | 03/10/2022 |
07/07/2022 | 2.75% | 1.25% | 22/08/2022 |
כפי שניתן לראות ריבית הפריים ברבעון האחרון הייתה בשיאה וככל הנראה תשאר כך לתקופה הקרובה. ההנחה הרווחת היא שבשנים הקרובות אנחנו נראה ירידה בשיעור ריבית הפריים אולם אין הוכחה או יכולת לנבא בדיוק וכאמור מדובר בהערכה בלבד.
ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן (CPI) מודד את השינוי החודשי במחירים של סל מוצרים ושירותים נפוץ. ההלוואות הצמודות למדד מושפעות משינויים אלו. אם המדד עולה, כך גם הריבית על ההלוואה. ההלוואות מסוג זה מתאימות כאשר הצפי הוא למדד יציב או בירידה, מאחר והחוב בפועל עשוי לגדול אם המדד יעלה. המדד מפורסם כל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
נתוני עבר של ממד המחירים לצרכן
הטבלה מטה מתארת את השינוי בממד ביחס לשנים הקודמת.
כדי לפשט את המספרים אפשר לראות את הנתונים של 4 החודשים האחרונים בישראל: עלייה של 6%(!) ביחס למדד של שנים קודמות. במילים פשוטות אם לקחת הלוואה בריבית צמודת ממד של 6% כיום תשלמו עליה כ- 11%
חודש | מדד בסיס 2006 | מדד בסיס 2008 | מדד בסיס 2010 | מדד בסיס 2012 | מדד בסיס 2014 | מדד בסיס 2016 | מדד בסיס 2018 | מדד בסיס 2020 | מדד בסיס 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2024 | 135.7145 | 129.1289 | 121.7049 | 115.6891 | 113.4207 | 114.6822 | 113.5467 | 113.2071 | 106.9 |
3/2024 | 134.5719 | 128.0418 | 120.6803 | 114.7151 | 112.4658 | 113.7167 | 112.5908 | 112.254 | 106 |
2/2024 | 133.8102 | 127.317 | 119.9972 | 114.0658 | 111.8292 | 113.073 | 111.9535 | 111.6186 | 105.4 |
1/2024 | 133.3024 | 126.8338 | 119.5418 | 113.6329 | 111.4048 | 112.6439 | 111.5286 | 111.195 | 105 |
12/2023 | 133.3024 | 126.8338 | 119.5418 | 113.6329 | 111.4048 | 112.6439 | 111.5286 | 111.195 | 105 |
11/2023 | 133.4293 | 126.9546 | 119.6556 | 113.7411 | 111.5109 | 112.7512 | 111.6348 | 111.3009 | 105.1 |
10/2023 | 133.8102 | 127.317 | 119.9972 | 114.0658 | 111.8292 | 113.073 | 111.9535 | 111.6186 | 105.4 |
9/2023 | 133.1754 | 126.713 | 119.4279 | 113.5247 | 111.2987 | 112.5366 | 111.4224 | 111.0891 | 104.9 |
8/2023 | 133.302 | 126.8338 | 119.5418 | 113.6329 | 111.4048 | 112.6439 | 111.5286 | 111.195 | 105 |
7/2023 | 132.6676 | 126.2299 | 118.9725 | 113.0918 | 110.8743 | 112.1075 | 110.9975 | 110.6655 | 104.5 |
6/2023 | 132.2867 | 125.8675 | 118.631 | 112.7671 | 110.556 | 111.7856 | 110.6788 | 110.3478 | 104.2 |
5/2023 | 132.2867 | 125.8675 | 118.631 | 112.7671 | 110.556 | 111.7856 | 110.6788 | 110.3478 | 104.2 |
4/2023 | 132.0328 | 125.6259 | 118.4033 | 112.5507 | 110.3438 | 111.5711 | 110.4664 | 110.136 | 104 |
3/2023 | 131.0172 | 124.6595 | 117.4925 | 111.6849 | 109.495 | 110.7128 | 109.6167 | 109.2888 | 103.2 |
2/2023 | 130.5094 | 124.1764 | 117.0371 | 111.252 | 109.0706 | 110.2837 | 109.1918 | 108.8652 | 102.8 |
1/2023 | 129.8746 | 123.5724 | 116.4679 | 110.7109 | 108.5401 | 109.7473 | 108.6607 | 108.3357 | 102.3 |
איך בוחרים?
הבחירה בין הלוואה בריבית פריים להלוואה הצמודה למדד תלויה במצב הכלכלי ובתחזיות האישיות שלכם לגבי הריבית והמדד. אם צופים יציבות או ירידה במדד, הלוואה צמודה למדד עשויה להיות משתלמת יותר. לעומת זאת, אם צופים עלייה בריבית הפריים, אולי כדאי לשקול הלוואה בריבית פריים עם תנאים נוחים.
סיכום
בעת קבלת הלוואה כנגד רכב, חשוב להבין את סוגי הריביות השונים וכיצד הן מחושבות. הבנת ההבדלים בין ריבית צמודה לריבית פריים לבין ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן תסייע לכם לבחור את ההלוואה המתאימה ביותר לצרכים ולמצב הכלכלי שלכם.
חשוב לנו להגיד:
כל התוכן במאמר זה הוא לצורך מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי או עסקי או השקעות בשום צורה .אין לראות במאמרים ובתגובות תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית או לשיקול דעת עצמאי.השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה לכך שהמידע הנמסר לגולשים פרטנית מבוסס על הנתונים שהועברו, ויש להפעיל שיקול דעת אישי לגבי ההמלצות שניתנות.